広島市中区の町名マップ|読み方の一覧付き
広島市中区の町名を地図と一覧にまとめました。
ふりがな(読み方)も確認できるので、手続き、引っ越し、町歩きなどにご活用ください。
ページ内の町名を検索したい場合は、パソコンなら「Ctrl+F」/スマホなら「ページ内検索」を使うと便利です。
広島市中区 町名マップ(番号付き・一覧表とセットで確認できます)
※この地図には番号のみを記載しています。
町名はこの下の「町名一覧表」とセットでご確認ください。

広島市中区 町名一覧(番号と町名・読み方付き)
以下の表で町名・ふりがなをご確認いただけます。
町名 | ふりがな | |
---|---|---|
1 | 白島北町 | はくしまきたまち |
2 | 白島中町 | はくしまなかまち |
3 | 白島九軒町 | はくしまくけんちょう |
4 | 東白島町 | ひがしはくしまちょう |
5 | 西白島町 | にしはくしまちょう |
6 | 幟町 | のぼりちょう |
7 | 上幟町 | かみのぼりちょう |
8 | 鉄砲町 | てっぽうちょう |
9 | 八丁堀 | はっちょうぼり |
10 | 上八丁堀 | かみはっちょうぼり |
11 | 橋本町 | はしもとちょう |
12 | 基町 | もとまち |
13 | 銀山町 | かなやまちょう |
14 | 弥生町 | やよいちょう |
15 | 胡町 | えびすちょう |
16 | 薬研堀 | やげんぼり |
17 | 田中町 | たなかまち |
18 | 三川町 | みかわちょう |
19 | 立町 | たてまち |
20 | 袋町 | ふくろまち |
21 | 中町 | なかまち |
22 | 紙屋町一丁目 | かみやちょういっちょうめ |
23 | 紙屋町二丁目 | かみやちょうにちょうめ |
24 | 大手町一丁目 | おおてまちいっちょうめ |
25 | 大手町二丁目 | おおてまちにちょうめ |
26 | 大手町三丁目 | おおてまちさんちょうめ |
27 | 大手町四丁目 | おおてまちよんちょうめ |
28 | 大手町五丁目 | おおてまちごちょうめ |
29 | 鶴見町 | つるみちょう |
30 | 昭和町 | しょうわまち |
31 | 宝町 | たからまち |
32 | 富士見町 | ふじみちょう |
33 | 竹屋町 | たけやちょう |
34 | 小町 | こまち |
35 | 国泰寺町一丁目 | こくたいじまちいっちょうめ |
36 | 国泰寺町二丁目 | こくたいじまちにちょうめ |
37 | 平野町 | ひらのまち |
38 | 南竹屋町 | みなみたけやちょう |
39 | 千田町一丁目 | せんだまちいっちょうめ |
40 | 千田町二丁目 | せんだまちにちょうめ |
41 | 千田町三丁目 | せんだまちさんちょうめ |
42 | 東千田町一丁目 | ひがしせんだまちいっちょうめ |
43 | 東千田町二丁目 | ひがしせんだまちにちょうめ |
44 | 堀川町 | ほりかわちょう |
45 | 流川町 | ながれかわちょう |
46 | 新天地 | しんてんち |
47 | 本通 | ほんどおり |
48 | 東平塚町 | ひがしひらつかちょう |
49 | 西平塚町 | にしひらつかちょう |
50 | 南千田東町 | みなみせんだひがしまち |
51 | 南千田西町 | みなみせんだにしまち |
52 | 十日市町一丁目 | とうかいちまちいっちょうめ |
53 | 十日市町二丁目 | とうかいちまちにちょうめ |
54 | 西十日市町 | にしとうかいちまち |
55 | 寺町 | てらまち |
56 | 猫屋町 | ねこやちょう |
57 | 堺町一丁目 | さかいまちいっちょうめ |
58 | 堺町二丁目 | さかいまちにちょうめ |
59 | 榎町 | えのまち |
60 | 小網町 | こあみちょう |
61 | 広瀬町 | ひろせまち |
62 | 広瀬北町 | ひろせきたまち |
63 | 河原町 | かわらまち |
64 | 土橋町 | どはしちょう |
65 | 本川町一丁目 | ほんかわちょういっちょうめ |
66 | 本川町二丁目 | ほんかわちょうにちょうめ |
67 | 本川町三丁目 | ほんかわちょうさんちょうめ |
68 | 舟入町 | ふないりまち |
69 | 舟入本町 | ふないりほんまち |
70 | 舟入中町 | ふないりなかまち |
71 | 舟入幸町 | ふないりさいわいちょう |
72 | 舟入川口町 | ふないりかわぐちちょう |
73 | 西川口町 | にしかわぐちちょう |
74 | 加古町 | かこまち |
75 | 吉島町 | よしじまちょう |
76 | 中島町 | なかじまちょう |
77 | 住吉町 | すみよしちょう |
78 | 羽衣町 | はごろもちょう |
79 | 吉島東一丁目 | よしじまひがしいっちょうめ |
80 | 吉島東二丁目 | よしじまひがしにちょうめ |
81 | 吉島東三丁目 | よしじまひがしさんちょうめ |
82 | 吉島西一丁目 | よしじまにしいっちょうめ |
83 | 吉島西二丁目 | よしじまにしにちょうめ |
84 | 吉島西三丁目 | よしじまにしさんちょうめ |
85 | 吉島新町一丁目 | よしじましんまちいっちょうめ |
86 | 吉島新町二丁目 | よしじましんまちにちょうめ |
87 | 光南一丁目 | こうなんいっちょうめ |
88 | 光南二丁目 | こうなんにちょうめ |
89 | 光南三丁目 | こうなんさんちょうめ |
90 | 光南四丁目 | こうなんよんちょうめ |
91 | 光南五丁目 | こうなんごちょうめ |
92 | 光南六丁目 | こうなんろくちょうめ |
93 | 南吉島一丁目 | みなみよしじまいっちょうめ |
94 | 南吉島二丁目 | みなみよしじまにちょうめ |
95 | 舟入南一丁目 | ふないりみなみいっちょうめ |
96 | 舟入南二丁目 | ふないりみなみにちょうめ |
97 | 舟入南三丁目 | ふないりみなみさんちょうめ |
98 | 舟入南四丁目 | ふないりみなみよんちょうめ |
99 | 舟入南五丁目 | ふないりみなみごちょうめ |
100 | 舟入南六丁目 | ふないりみなみろくちょうめ |
101 | 江波東一丁目 | えばひがしいっちょうめ |
102 | 江波東二丁目 | えばひがしにちょうめ |
103 | 江波西一丁目 | えばにしいっちょうめ |
104 | 江波西二丁目 | えばにしにちょうめ |
105 | 江波南一丁目 | えばみなみいっちょうめ |
106 | 江波南二丁目 | えばみなみにちょうめ |
107 | 江波南三丁目 | えばみなみさんちょうめ |
108 | 江波本町 | えばほんまち |
109 | 江波二本松一丁目 | えばにほんまついっちょうめ |
110 | 江波二本松二丁目 | えばにほんまつにちょうめ |
111 | 江波栄町 | えばさかえまち |
112 | 江波沖町 | えばおきまち |
出典
このマップは、e-Stat「境界データダウンロード」ページで公開されている国土数値情報(行政区域データ)と、広島市公式サイト「現行町名と廃止町名の一覧」をもとに作成しています。