広島市佐伯区の町名マップ|読み方の一覧付き
広島市佐伯区の町名を地図と一覧にまとめました。
ふりがな(読み方)も確認できるので、手続き、引っ越し、町歩きなどにご活用ください。
また、場所と形だけで町名が分かるか、クイズのように楽しむこともできます。
ページ内の町名を検索したい場合は、パソコンなら「Ctrl+F」/スマホなら「ページ内検索」を使うと便利です。
広島市佐伯区 町名マップ(番号付き・一覧表とセットで確認できます)
※この地図には番号のみを記載しています。
町名はこの下の「町名一覧表」とセットでご確認ください。
広島市佐伯区 町名一覧(番号と町名・読み方付き)
以下の表で町名・ふりがなをご確認いただけます。
| 番号 | 町名 | ふりがな |
|---|
| 1 | 杉並台 | すぎなみだい |
|---|
| 2 | 湯来町大字下 | ゆきちょうおおあざしも |
|---|
| 3 | 湯来町大字白砂 | ゆきちょうおおあざしらさご |
|---|
| 4 | 湯来町大字菅沢 | ゆきちょうおおあざすがさわ |
|---|
| 5 | 湯来町大字多田 | ゆきちょうおおあざただ |
|---|
| 6 | 湯来町大字葛原 | ゆきちょうおおあざつづらはら |
|---|
| 7 | 湯来町大字伏谷 | ゆきちょうおおあざふしだに |
|---|
| 8 | 湯来町大字麦谷 | ゆきちょうおおあざむぎだに |
|---|
| 9 | 湯来町大字和田 | ゆきちょうおおあざわだ |
|---|
| 10 | 五日市町大字石内 | いつかいちちょうおおあざいしうち |
|---|
| 11 | 五月が丘一丁目 | さつきがおかいっちょうめ |
|---|
| 12 | 五月が丘二丁目 | さつきがおかにちょうめ |
|---|
| 13 | 五月が丘三丁目 | さつきがおかさんちょうめ |
|---|
| 14 | 五月が丘四丁目 | さつきがおかよんちょうめ |
|---|
| 15 | 五月が丘五丁目 | さつきがおかごちょうめ |
|---|
| 16 | 五日市町大字上河内 | いつかいちちょうおおあざかみごうち |
|---|
| 17 | 五日市町大字下河内 | いつかいちちょうおおあざしもごうち |
|---|
| 18 | 五日市町大字上小深川 | いつかいちちょうおおあざかみこぶかわ |
|---|
| 19 | 五日市町大字上小深川 | いつかいちちょうおおあざかみこぶかわ |
|---|
| 20 | 五日市町大字下小深川 | いつかいちちょうおおあざしもこぶかわ |
|---|
| 21 | 五日市町大字保井田 | いつかいちちょうおおあざほいだ |
|---|
| 22 | 五日市町大字利松 | いつかいちちょうおおあざとしまつ |
|---|
| 23 | 五日市町大字利松 | いつかいちちょうおおあざとしまつ |
|---|
| 24 | 五日市町大字寺田 | いつかいちちょうおおあざてらだ |
|---|
| 25 | 五日市町大字高井 | いつかいちちょうおおあざたかい |
|---|
| 26 | 五日市町大字口和田 | いつかいちちょうおおあざくちわだ |
|---|
| 27 | 五日市町大字中地 | いつかいちちょうおおあざなかじ |
|---|
| 28 | 美鈴が丘東一丁目 | みすずがおかひがしいっちょうめ |
|---|
| 29 | 美鈴が丘東二丁目 | みすずがおかひがしにちょうめ |
|---|
| 30 | 美鈴が丘東三丁目 | みすずがおかひがしさんちょうめ |
|---|
| 31 | 美鈴が丘東四丁目 | みすずがおかひがしよんちょうめ |
|---|
| 32 | 美鈴が丘東五丁目 | みすずがおかひがしごちょうめ |
|---|
| 33 | 美鈴が丘西一丁目 | みすずがおかにしいっちょうめ |
|---|
| 34 | 美鈴が丘西二丁目 | みすずがおかにしにちょうめ |
|---|
| 35 | 美鈴が丘西三丁目 | みすずがおかにしさんちょうめ |
|---|
| 36 | 美鈴が丘西四丁目 | みすずがおかにしよんちょうめ |
|---|
| 37 | 美鈴が丘西五丁目 | みすずがおかにしごちょうめ |
|---|
| 38 | 美鈴が丘南一丁目 | みすずがおかみなみいっちょうめ |
|---|
| 39 | 美鈴が丘南二丁目 | みすずがおかみなみにちょうめ |
|---|
| 40 | 美鈴が丘南三丁目 | みすずがおかみなみさんちょうめ |
|---|
| 41 | 美鈴が丘南四丁目 | みすずがおかみなみよんちょうめ |
|---|
| 42 | 美鈴が丘緑一丁目 | みすずがおかみどりいっちょうめ |
|---|
| 43 | 美鈴が丘緑二丁目 | みすずがおかみどりにちょうめ |
|---|
| 44 | 美鈴が丘緑三丁目 | みすずがおかみどりさんちょうめ |
|---|
| 45 | 屋代一丁目 | やしろいっちょうめ |
|---|
| 46 | 屋代二丁目 | やしろにちょうめ |
|---|
| 47 | 屋代三丁目 | やしろさんちょうめ |
|---|
| 48 | 三筋一丁目 | みすじいっちょうめ |
|---|
| 49 | 三筋二丁目 | みすじにちょうめ |
|---|
| 50 | 三筋三丁目 | みすじさんちょうめ |
|---|
| 51 | 五日市中央一丁目 | いつかいちちゅうおういっちょうめ |
|---|
| 52 | 五日市中央二丁目 | いつかいちちゅうおうにちょうめ |
|---|
| 53 | 五日市中央三丁目 | いつかいちちゅうおうさんちょうめ |
|---|
| 54 | 五日市中央四丁目 | いつかいちちゅうおうよんちょうめ |
|---|
| 55 | 五日市中央五丁目 | いつかいちちゅうおうごちょうめ |
|---|
| 56 | 五日市中央六丁目 | いつかいちちゅうおうろくちょうめ |
|---|
| 57 | 五日市中央七丁目 | いつかいちちゅうおうななちょうめ |
|---|
| 58 | 五日市一丁目 | いつかいちいっちょうめ |
|---|
| 59 | 五日市二丁目 | いつかいちにちょうめ |
|---|
| 60 | 五日市三丁目 | いつかいちさんちょうめ |
|---|
| 61 | 五日市四丁目 | いつかいちよんちょうめ |
|---|
| 62 | 五日市五丁目 | いつかいちごちょうめ |
|---|
| 63 | 五日市六丁目 | いつかいちろくちょうめ |
|---|
| 64 | 五日市七丁目 | いつかいちななちょうめ |
|---|
| 65 | 新宮苑 | しんぐうえん |
|---|
| 66 | 五日市駅前一丁目 | いつかいちえきまえいっちょうめ |
|---|
| 67 | 五日市駅前二丁目 | いつかいちえきまえにちょうめ |
|---|
| 68 | 五日市駅前三丁目 | いつかいちえきまえさんちょうめ |
|---|
| 69 | 藤垂園 | とうすいえん |
|---|
| 70 | 吉見園 | よしみえん |
|---|
| 71 | 旭園 | あさひえん |
|---|
| 72 | 海老山町 | かいろうやまちょう |
|---|
| 73 | 海老園一丁目 | かいろうえんいっちょうめ |
|---|
| 74 | 海老園二丁目 | かいろうえんにちょうめ |
|---|
| 75 | 海老園三丁目 | かいろうえんさんちょうめ |
|---|
| 76 | 海老園四丁目 | かいろうえんよんちょうめ |
|---|
| 77 | 楽々園一丁目 | らくらくえんいっちょうめ |
|---|
| 78 | 楽々園二丁目 | らくらくえんにちょうめ |
|---|
| 79 | 楽々園三丁目 | らくらくえんさんちょうめ |
|---|
| 80 | 楽々園四丁目 | らくらくえんよんちょうめ |
|---|
| 81 | 楽々園五丁目 | らくらくえんごちょうめ |
|---|
| 82 | 楽々園六丁目 | らくらくえんろくちょうめ |
|---|
| 83 | 隅の浜一丁目 | すみのはまいっちょうめ |
|---|
| 84 | 隅の浜二丁目 | すみのはまにちょうめ |
|---|
| 85 | 隅の浜三丁目 | すみのはまさんちょうめ |
|---|
| 86 | 美の里一丁目 | みのりいっちょうめ |
|---|
| 87 | 美の里二丁目 | みのりにちょうめ |
|---|
| 88 | 五日市町大字皆賀 | いつかいちちょうおおあざみなが |
|---|
| 89 | 皆賀一丁目 | みながいっちょうめ |
|---|
| 90 | 皆賀二丁目 | みながにちょうめ |
|---|
| 91 | 皆賀三丁目 | みながさんちょうめ |
|---|
| 92 | 皆賀四丁目 | みながよんちょうめ |
|---|
| 93 | 五日市町大字昭和台 | いつかいちちょうおおあざしょうわだい |
|---|
| 94 | 五日市町大字美鈴園 | いつかいちちょうおおあざみすずえん |
|---|
| 95 | 藤の木一丁目 | ふじのきいっちょうめ |
|---|
| 96 | 藤の木二丁目 | ふじのきにちょうめ |
|---|
| 97 | 藤の木三丁目 | ふじのきさんちょうめ |
|---|
| 98 | 藤の木四丁目 | ふじのきよんちょうめ |
|---|
| 99 | 城山一丁目 | じょうやまいっちょうめ |
|---|
| 100 | 城山二丁目 | じょうやまにちょうめ |
|---|
| 101 | 八幡東一丁目 | やはたひがしいっちょうめ |
|---|
| 102 | 八幡東二丁目 | やはたひがしにちょうめ |
|---|
| 103 | 八幡東三丁目 | やはたひがしさんちょうめ |
|---|
| 104 | 八幡東四丁目 | やはたひがしよんちょうめ |
|---|
| 105 | 利松一丁目 | としまついっちょうめ |
|---|
| 106 | 利松二丁目 | としまつにちょうめ |
|---|
| 107 | 利松三丁目 | としまつさんちょうめ |
|---|
| 108 | 八幡一丁目 | やはたいっちょうめ |
|---|
| 109 | 八幡二丁目 | やはたにちょうめ |
|---|
| 110 | 八幡三丁目 | やはたさんちょうめ |
|---|
| 111 | 八幡四丁目 | やはたよんちょうめ |
|---|
| 112 | 八幡五丁目 | やはたごちょうめ |
|---|
| 113 | 薬師が丘一丁目 | やくしがおかいっちょうめ |
|---|
| 114 | 薬師が丘二丁目 | やくしがおかにちょうめ |
|---|
| 115 | 薬師が丘三丁目 | やくしがおかさんちょうめ |
|---|
| 116 | 薬師が丘四丁目 | やくしがおかよんちょうめ |
|---|
| 117 | 八幡が丘一丁目 | やはたがおかいっちょうめ |
|---|
| 118 | 八幡が丘二丁目 | やはたがおかにちょうめ |
|---|
| 119 | 観音台一丁目 | かんのんだいいっちょうめ |
|---|
| 120 | 観音台二丁目 | かんのんだいにちょうめ |
|---|
| 121 | 観音台三丁目 | かんのんだいさんちょうめ |
|---|
| 122 | 観音台四丁目 | かんのんだいよんちょうめ |
|---|
| 123 | 倉重一丁目 | くらしげいっちょうめ |
|---|
| 124 | 倉重二丁目 | くらしげにちょうめ |
|---|
| 125 | 倉重三丁目 | くらしげさんちょうめ |
|---|
| 126 | 千同一丁目 | せんどういっちょうめ |
|---|
| 127 | 千同二丁目 | せんどうにちょうめ |
|---|
| 128 | 千同三丁目 | せんどうさんちょうめ |
|---|
| 129 | 坪井一丁目 | つぼいいっちょうめ |
|---|
| 130 | 坪井二丁目 | つぼいにちょうめ |
|---|
| 131 | 坪井三丁目 | つぼいさんちょうめ |
|---|
| 132 | 三宅一丁目 | みやけいっちょうめ |
|---|
| 133 | 三宅二丁目 | みやけにちょうめ |
|---|
| 134 | 三宅三丁目 | みやけさんちょうめ |
|---|
| 135 | 三宅四丁目 | みやけよんちょうめ |
|---|
| 136 | 三宅五丁目 | みやけごちょうめ |
|---|
| 137 | 三宅六丁目 | みやけろくちょうめ |
|---|
| 138 | 屋代町 | やしろちょう |
|---|
| 139 | 三宅町 | みやけちょう |
|---|
| 140 | 坪井町 | つぼいちょう |
|---|
| 141 | 倉重町 | くらしげちょう |
|---|
| 142 | 河内南一丁目 | こうちみなみいっちょうめ |
|---|
| 143 | 河内南二丁目 | こうちみなみにちょうめ |
|---|
| 144 | 石内上一丁目 | いしうちかみいっちょうめ |
|---|
| 145 | 石内南一丁目 | いしうちみなみいっちょうめ |
|---|
| 146 | 石内南二丁目 | いしうちみなみにちょうめ |
|---|
| 147 | 石内南三丁目 | いしうちみなみさんちょうめ |
|---|
| 148 | 石内南四丁目 | いしうちみなみよんちょうめ |
|---|
| 149 | 石内南五丁目 | いしうちみなみごちょうめ |
|---|
| 150 | 海老山南一丁目 | かいろうやまみなみいっちょうめ |
|---|
| 151 | 海老山南二丁目 | かいろうやまみなみにちょうめ |
|---|
| 152 | 五日市港一丁目 | いつかいちこういっちょうめ |
|---|
| 153 | 五日市港二丁目 | いつかいちこうにちょうめ |
|---|
| 154 | 五日市港三丁目 | いつかいちこうさんちょうめ |
|---|
| 155 | 五日市港四丁目 | いつかいちこうよんちょうめ |
|---|
| 156 | 石内北一丁目 | いしうちきたいっちょうめ |
|---|
| 157 | 石内北二丁目 | いしうちきたにちょうめ |
|---|
| 158 | 石内北四丁目 | いしうちきたよんちょうめ |
|---|
| 159 | 石内北五丁目 | いしうちきたごちょうめ |
|---|
| 160 | 石内北三丁目 | いしうちきたさんちょうめ |
|---|
| 161 | 石内東一丁目 | いしうちひがしいっちょうめ |
|---|
| 162 | 石内東二丁目 | いしうちひがしにちょうめ |
|---|
| 163 | 石内東三丁目 | いしうちひがしさんちょうめ |
|---|
| 164 | 石内東四丁目 | いしうちひがしよんちょうめ |
|---|
出典
この地図は、総務省統計局の統計用境界データ(e-Stat)をもとに作成しています。
ふりがなは広島市公式サイト「現行町名と廃止町名の一覧」、国土地理院「地理院地図」を参考にしています。
実際の行政境界とは若干異なる場合がありますが、町の位置関係を把握する目的でご利用ください。